Description
Светотехнические | |
Световой поток, [лм] | 300 |
Световая отдача, [лм/Вт] | 38 |
Цветовая температура, [К] | 3000 |
Двойной угол половинной яркости, [°] | 3х180 |
Тип кривой силы света | косинусная |
Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Производитель светодиодов | Cree |
Электрические | |
Мощность, [Вт] | 8 |
Напряжение питания, [В] | 176-264 |
Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
Тип питания | AC |
Частота напряжения электропитания, [Гц] | 50 |
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | I |
Эксплуатационные | |
Температура эксплуатации, [°С] | от -50 до +50 |
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | IP66 |
Аналог светильника | ЛПО 1×18 |
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100 000 |
Гарантийный срок, [лет] | 3 |
Конструктивные | |
Габаритные размеры, [мм] | 150×70×10 |
Масса, [кг] | 0,8 |
Тип крепления | накладной |
Защита и безопасность | |
Наличие гальванической развязки | есть |
Упаковка и транспортировка | |
Масса брутто, [кг] | 1 |
Количество в упаковке, [шт.] | 1 |